Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 09/06/2024 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
ÜLKE | Osmanlı İmparatorluğu |
DÖNEM | Sultan 2. Abdülhamid • (1876 - 1908) |
PARA ADI | 5 Kuruş |
MADEN | Gümüş • Ag |
BASIM YILI | 1293/32 • (Hicri) |
ÖN YÜZ | yanında 'Elgazi' mahlası altında cülus numarası (32) ve 'sene' ibaresi |
ARKA YÜZ | 'Konstantiniye darphanesinde basıldı' yazısı ve altında padişahın tahta çıkış tarihi olan (1293) rakamı |
AĞIRLIK (GR) | 5.8 |
ÇAP (MM) | 23.95 |
KALINLIK |
PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI |
---|---|---|
5 Kuruş • 1293/1 | ١ • ١٢٩٣ | 42.000 |
5 Kuruş • 1293/2 | ٢ • ١٢٩٣ | 14.000 |
5 Kuruş • 1293/3 | ٣ • ١٢٩٣ | 16.000 |
5 Kuruş • 1293/4 | ٤ • ١٢٩٣ | 269.000 |
5 Kuruş • 1293/8 | ٨ • ١٢٩٣ | 82.000 |
5 Kuruş • 1293/9 | ٩ • ١٢٩٣ | 614.000 |
5 Kuruş • 1293/11 | ١١ • ١٢٩٣ | 1.788.000 |
5 Kuruş • 1293/12 | ١٢ • ١٢٩٣ | 1.180.000 |
5 Kuruş • 1293/13 | ١٣ • ١٢٩٣ | 2.182.000 |
5 Kuruş • 1293/14 | ١٤ • ١٢٩٣ | 380.000 |
5 Kuruş • 1293/15 | ١٥ • ١٢٩٣ | 194.000 |
5 Kuruş • 1293/16 | ١٦ • ١٢٩٣ | 914.000 |
5 Kuruş • 1293/17 | ١٧ • ١٢٩٣ | 1.137.000 |
5 Kuruş • 1293/18 | ١٨ • ١٢٩٣ | 12.000 |
5 Kuruş • 1293/19 | ١٩ • ١٢٩٣ | 31.000 |
5 Kuruş • 1293/20 | ٢٠ • ١٢٩٣ | 162.000 |
5 Kuruş • 1293/21 | ٢١ • ١٢٩٣ | 18.000 |
5 Kuruş • 1293/22 | ٢٢ • ١٢٩٣ | 8.000 |
5 Kuruş • 1293/23 | ٢٣ • ١٢٩٣ | 7.000 |
5 Kuruş • 1293/24 | ٢٤ • ١٢٩٣ | 126.000 |
5 Kuruş • 1293/25 | ٢٥ • ١٢٩٣ | 13.000 |
5 Kuruş • 1293/26 | ٢٦ • ١٢٩٣ | 8.000 |
5 Kuruş • 1293/27 | ٢٧ • ١٢٩٣ | 16.000 |
5 Kuruş • 1293/28 | ٢٨ • ١٢٩٣ | 6.000 |
5 Kuruş • 1293/29 | ٢٩ • ١٢٩٣ | 7.000 |
5 Kuruş • 1293/30 | ٣٠ • ١٢٩٣ | 38.000 |
5 Kuruş • 1293/31 | ٣١ • ١٢٩٣ | 3.175.000 |
5 Kuruş • 1293/32 | ٣٢ • ١٢٩٣ | 3.334.000 |
5 Kuruş • 1293/33 | ٣٣ • ١٢٩٣ | 907.000 |
5 Kuruş • 1293/34 | ٣٤ • ١٢٩٣ |
ÇİL • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇİLALTI • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇOK ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
HALİYLE • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
KULPTAN ÇIKMA • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
DELİK • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir