Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 10/06/2024 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
ÜLKE | Osmanlı İmparatorluğu |
DÖNEM | Sultan 2. Abdülhamid • (1876 - 1908) |
PARA ADI | 10 Kuruş |
MADEN | Gümüş • Ag |
BASIM YILI | 1293/32 • (Hicri) |
ÖN YÜZ | Sultan II. Abdülhamid tuğrası ile paranın valörü (10) ve altında kuruş anlamına gelen 'ş' ibaresi |
ARKA YÜZ | Cülus numarası (32) 'Mısır darphanesinde basıldı' yazısı ve altında padişahın tahta çıkış tarihi olan (1293) rakamı |
AĞIRLIK (GR) | 14.02 |
ÇAP (MM) | 33.04 |
KALINLIK |
PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI |
---|---|---|
10 Kuruş • 1293/ | • ١٢٩٣ | |
10 Kuruş • 1293/4 | ٤ • ١٢٩٣ | |
10 Kuruş • 1293/6 | ٦ • ١٢٩٣ | 2 |
10 Kuruş • 1293/10 | ١٠ • ١٢٩٣ | 4.030.000 |
10 Kuruş • 1293/11 | ١١ • ١٢٩٣ | |
10 Kuruş • 1293/15 | ١٥ • ١٢٩٣ | 30.000 |
10 Kuruş • 1293/16 | ١٦ • ١٢٩٣ | 602.000 |
10 Kuruş • 1293/17 | ١٧ • ١٢٩٣ | 380.000 |
10 Kuruş • 1293/17 | ١٧ • ١٢٩٣ | |
10 Kuruş • 1293/18 | ١٨ • ١٢٩٣ | |
10 Kuruş • 1293/20 | ٢٠ • ١٢٩٣ | 340.000 |
10 Kuruş • 1293/21 | ٢١ • ١٢٩٣ | 420.000 |
10 Kuruş • 1293/22 | ٢٢ • ١٢٩٣ | 600.000 |
10 Kuruş • 1293/23 | ٢٣ • ١٢٩٣ | |
10 Kuruş • 1293/24 | ٢٤ • ١٢٩٣ | 500.000 |
10 Kuruş • 1293/27 | ٢٧ • ١٢٩٣ | 250.000 |
10 Kuruş • 1293/29 | ٢٩ • ١٢٩٣ | |
10 Kuruş • 1293/30 | ٣٠ • ١٢٩٣ | 1.000.000 |
10 Kuruş • 1293/31 | ٣١ • ١٢٩٣ | 1.250.000 |
10 Kuruş • 1293/32 | ٣٢ • ١٢٩٣ | |
10 Kuruş • 1293/33 | ٣٣ • ١٢٩٣ | 2.400.000 |
10 Kuruş • 1293/34 | ٣٤ • ١٢٩٣ | 5.000 |
ÇİL • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇİLALTI • %** | • |
ÇOK ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
HALİYLE • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
KULPTAN ÇIKMA • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
DELİK • %** | • |
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir