Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 16/04/2023 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
ÜLKE | Osmanlı İmparatorluğu |
DÖNEM | Sultan 2. Abdülhamid • (1876 - 1908) |
PARA ADI | 25 Kuruş Meskûk |
MADEN | Altın • Au |
BASIM YILI | 1293/32 • (Hicri) |
ÖN YÜZ | Sultan II. Abdülhamid tuğrası altında cülus numarası (32) ve 'sene' ibaresi |
ARKA YÜZ | 'Konstantiniye darphanesinde basıldı' yazısı ve altında padişahın tahta çıkış tarihi olan (1293) rakamı |
AĞIRLIK (GR) | 1.8 |
ÇAP (MM) | 15.03 |
KALINLIK |
PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI |
---|---|---|
25 Kuruş Meskûk • 1293/1 | ١ • ١٢٩٣ | 18.800 |
25 Kuruş Meskûk • 1293/2 | ٢ • ١٢٩٣ | 3.600 |
25 Kuruş Meskûk • 1293/3 | ٣ • ١٢٩٣ | 2.000 |
25 Kuruş Meskûk • 1293/4 | ٤ • ١٢٩٣ | 3.560 |
25 Kuruş Meskûk • 1293/5 | ٥ • ١٢٩٣ | |
25 Kuruş Meskûk • 1293/6 | ٦ • ١٢٩٣ | 9.430 |
25 Kuruş Meskûk • 1293/7 | ٧ • ١٢٩٣ | 33.600 |
25 Kuruş Meskûk • 1293/8 | ٨ • ١٢٩٣ | 19.600 |
25 Kuruş Meskûk • 1293/9 | ٩ • ١٢٩٣ | 6.000 |
25 Kuruş Meskûk • 1293/10 | ١٠ • ١٢٩٣ | 30.800 |
25 Kuruş Meskûk • 1293/11 | ١١ • ١٢٩٣ | 48.000 |
25 Kuruş Meskûk • 1293/12 | ١٢ • ١٢٩٣ | 24.000 |
25 Kuruş Meskûk • 1293/13 | ١٣ • ١٢٩٣ | 52.400 |
25 Kuruş Meskûk • 1293/14 | ١٤ • ١٢٩٣ | 52.000 |
25 Kuruş Meskûk • 1293/15 | ١٥ • ١٢٩٣ | 12.800 |
25 Kuruş Meskûk • 1293/16 | ١٦ • ١٢٩٣ | 12.000 |
25 Kuruş Meskûk • 1293/17 | ١٧ • ١٢٩٣ | 66.000 |
25 Kuruş Meskûk • 1293/18 | ١٨ • ١٢٩٣ | 34.800 |
25 Kuruş Meskûk • 1293/19 | ١٩ • ١٢٩٣ | 4.000 |
25 Kuruş Meskûk • 1293/20 | ٢٠ • ١٢٩٣ | 42.600 |
25 Kuruş Meskûk • 1293/21 | ٢١ • ١٢٩٣ | 38.000 |
25 Kuruş Meskûk • 1293/22 | ٢٢ • ١٢٩٣ | 36.000 |
25 Kuruş Meskûk • 1293/23 | ٢٣ • ١٢٩٣ | 52.400 |
25 Kuruş Meskûk • 1293/24 | ٢٤ • ١٢٩٣ | 43.100 |
25 Kuruş Meskûk • 1293/25 | ٢٥ • ١٢٩٣ | 55.360 |
25 Kuruş Meskûk • 1293/26 | ٢٦ • ١٢٩٣ | 47.800 |
25 Kuruş Meskûk • 1293/27 | ٢٧ • ١٢٩٣ | 99.500 |
25 Kuruş Meskûk • 1293/28 | ٢٨ • ١٢٩٣ | 77.300 |
25 Kuruş Meskûk • 1293/29 | ٢٩ • ١٢٩٣ | 101.548 |
25 Kuruş Meskûk • 1293/30 | ٣٠ • ١٢٩٣ | 156.280 |
25 Kuruş Meskûk • 1293/31 | ٣١ • ١٢٩٣ | 58.404 |
25 Kuruş Meskûk • 1293/32 | ٣٢ • ١٢٩٣ | 112.000 |
25 Kuruş Meskûk • 1293/33 | ٣٣ • ١٢٩٣ | 15.535 |
25 Kuruş Meskûk • 1293/34 | ٣٤ • ١٢٩٣ |
ÇİL • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇİLALTI • %** | • |
ÇOK ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇOK TEMİZ • %** | • |
TEMİZ • %** | • |
HALİYLE • %** | • |
KULPTAN ÇIKMA • %** | • |
DELİK • %** | • |
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir