Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 21/02/2024 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
ÜLKE | Osmanlı İmparatorluğu |
DÖNEM | Sultan 2. Abdülhamid • (1876 - 1908) |
PARA ADI | 1/20 Kuruş - 2 Para |
MADEN | Bakır • Cu |
BASIM YILI | 1293/32 • (Hicri) |
ÖN YÜZ | Sultan II. Abdülhamid tuğrası altında cülus numarası (32) ve 'sene' ibaresi |
ARKA YÜZ | 'Mısır darphanesinde basıldı' yazısı ve altında padişahın tahta çıkış tarihi olan (1293) rakamı |
AĞIRLIK (GR) | 3.22 |
ÇAP (MM) | 20.14 |
KALINLIK |
PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI |
---|---|---|
1/20 Kuruş - 2 Para • 1293/9 | ٩ • ١٢٩٣ | |
1/20 Kuruş - 2 Para • 1293/10 | ١٠ • ١٢٩٣ | 4.105.000 |
1/20 Kuruş - 2 Para • 1293/12 | ١٢ • ١٢٩٣ | 4.457.000 |
1/20 Kuruş - 2 Para • 1293/18 | ١٨ • ١٢٩٣ | |
1/20 Kuruş - 2 Para • 1293/19 | ١٩ • ١٢٩٣ | |
1/20 Kuruş - 2 Para • 1293/20 | ٢٠ • ١٢٩٣ | |
1/20 Kuruş - 2 Para • 1293/21 | ٢١ • ١٢٩٣ | |
1/20 Kuruş - 2 Para • 1293/24 | ٢٤ • ١٢٩٣ | 801.000 |
1/20 Kuruş - 2 Para • 1293/26 | ٢٦ • ١٢٩٣ | 1.405.000 |
1/20 Kuruş - 2 Para • 1293/27 | ٢٧ • ١٢٩٣ | 1.402.000 |
1/20 Kuruş - 2 Para • 1293/29 | ٢٩ • ١٢٩٣ | 3.200.000 |
1/20 Kuruş - 2 Para • 1293/31 | ٣١ • ١٢٩٣ | 3.000.000 |
1/20 Kuruş - 2 Para • 1293/32 | ٣٢ • ١٢٩٣ | |
1/20 Kuruş - 2 Para • 1293/33 | ٣٣ • ١٢٩٣ | 1.400.000 |
1/20 Kuruş - 2 Para • 1293/35 | ٣٥ • ١٢٩٣ | 1.400.000 |
ÇİL • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇİLALTI • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇOK ÇOK TEMİZ • %** | • |
ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
TEMİZ • %** | • |
HALİYLE • %** | • |
KULPTAN ÇIKMA • %** | • |
DELİK • %** | • |
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir