Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 10/06/2024 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
ÜLKE | Osmanlı İmparatorluğu |
DÖNEM | Sultan 2. Abdülhamid • (1876 - 1908) |
PARA ADI | 100 Kuruş Meskûk |
MADEN | Altın • Au |
BASIM YILI | 1293/32 • (Hicri) |
ÖN YÜZ | Sultan II. Abdülhamid tuğrası altında cülus numarası (32) ve 'sene' ibaresi |
ARKA YÜZ | 'Konstantiniye darphanesinde basıldı' yazısı ve altında padişahın tahta çıkış tarihi olan (1293) rakamı |
AĞIRLIK (GR) | 7.21 |
ÇAP (MM) | 22.03 |
KALINLIK |
PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI |
---|---|---|
100 Kuruş Meskûk • 1293/ | • ١٢٩٣ | 1 |
100 Kuruş Meskûk • 1293/1 | ١ • ١٢٩٣ | |
100 Kuruş Meskûk • 1293/2 | ٢ • ١٢٩٣ | 378.200 |
100 Kuruş Meskûk • 1293/3 | ٣ • ١٢٩٣ | 135.700 |
100 Kuruş Meskûk • 1293/4 | ٤ • ١٢٩٣ | 3.130 |
100 Kuruş Meskûk • 1293/5 | ٥ • ١٢٩٣ | |
100 Kuruş Meskûk • 1293/6 | ٦ • ١٢٩٣ | 229.800 |
100 Kuruş Meskûk • 1293/7 | ٧ • ١٢٩٣ | 125.870 |
100 Kuruş Meskûk • 1293/8 | ٨ • ١٢٩٣ | 299.700 |
100 Kuruş Meskûk • 1293/9 | ٩ • ١٢٩٣ | 32.100 |
100 Kuruş Meskûk • 1293/10 | ١٠ • ١٢٩٣ | 57.380 |
100 Kuruş Meskûk • 1293/11 | ١١ • ١٢٩٣ | 261.000 |
100 Kuruş Meskûk • 1293/12 | ١٢ • ١٢٩٣ | 2.000 |
100 Kuruş Meskûk • 1293/13 | ١٣ • ١٢٩٣ | 2.000 |
100 Kuruş Meskûk • 1293/14 | ١٤ • ١٢٩٣ | 317.850 |
100 Kuruş Meskûk • 1293/15 | ١٥ • ١٢٩٣ | 2.000 |
100 Kuruş Meskûk • 1293/16 | ١٦ • ١٢٩٣ | 723.970 |
100 Kuruş Meskûk • 1293/17 | ١٧ • ١٢٩٣ | 3.350 |
100 Kuruş Meskûk • 1293/18 | ١٨ • ١٢٩٣ | 159.600 |
100 Kuruş Meskûk • 1293/19 | ١٩ • ١٢٩٣ | 3.000 |
100 Kuruş Meskûk • 1293/20 | ٢٠ • ١٢٩٣ | 767.800 |
100 Kuruş Meskûk • 1293/21 | ٢١ • ١٢٩٣ | 4.400 |
100 Kuruş Meskûk • 1293/22 | ٢٢ • ١٢٩٣ | 182.500 |
100 Kuruş Meskûk • 1293/23 | ٢٣ • ١٢٩٣ | 225.360 |
100 Kuruş Meskûk • 1293/24 | ٢٤ • ١٢٩٣ | 2.850 |
100 Kuruş Meskûk • 1293/25 | ٢٥ • ١٢٩٣ | 2.950 |
100 Kuruş Meskûk • 1293/26 | ٢٦ • ١٢٩٣ | 2.000 |
100 Kuruş Meskûk • 1293/27 | ٢٧ • ١٢٩٣ | 48.200 |
100 Kuruş Meskûk • 1293/28 | ٢٨ • ١٢٩٣ | 865.011 |
100 Kuruş Meskûk • 1293/29 | ٢٩ • ١٢٩٣ | 1.026.275 |
100 Kuruş Meskûk • 1293/30 | ٣٠ • ١٢٩٣ | 1.643.795 |
100 Kuruş Meskûk • 1293/31 | ٣١ • ١٢٩٣ | 2.748.448 |
100 Kuruş Meskûk • 1293/32 | ٣٢ • ١٢٩٣ | 1.951.611 |
100 Kuruş Meskûk • 1293/33 | ٣٣ • ١٢٩٣ | 962.672 |
100 Kuruş Meskûk • 1293/34 | ٣٤ • ١٢٩٣ |
ÇİL • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇİLALTI • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇOK ÇOK TEMİZ • %** | • |
ÇOK TEMİZ • %** | • |
TEMİZ • %** | • |
HALİYLE • %** | • |
KULPTAN ÇIKMA • %** | • |
DELİK • %** | • |
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir