Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 24/03/2024 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
ÜLKE | Osmanlı İmparatorluğu |
DÖNEM | Sultan Abdülaziz • (1861 - 1875) |
PARA ADI | 5 Kuruş |
MADEN | Gümüş • Ag |
BASIM YILI | 1277/4 • (Hicri) |
ÖN YÜZ | Sultan Abdülaziz tuğrası ile paranın valörü (5) ve altında kuruş anlamına gelen 'ş' ibaresi |
ARKA YÜZ | Cülus numarası (4) 'Mısır darphanesinde basıldı' yazısı ve altında padişahın tahta çıkış tarihi olan (1277) rakamı |
AĞIRLIK (GR) | 6.21 |
ÇAP (MM) | 25.04 |
KALINLIK |
PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI |
---|---|---|
5 Kuruş • 1277/1 | ١ • ١٢٧٧ | |
5 Kuruş • 1277/2 | ٢ • ١٢٧٧ | |
5 Kuruş • 1277/3 | ٣ • ١٢٧٧ | |
5 Kuruş • 1277/3 | ٣ • ١٢٧٧ | |
5 Kuruş • 1277/4 | ٤ • ١٢٧٧ | |
5 Kuruş • 1277/4 | ٤ • ١٢٧٧ | |
5 Kuruş • 1277/5 | ٥ • ١٢٧٧ | |
5 Kuruş • 1277/5 | ٥ • ١٢٧٧ | |
5 Kuruş • 1277/6 | ٦ • ١٢٧٧ | |
5 Kuruş • 1277/6 | ٦ • ١٢٧٧ | |
5 Kuruş • 1277/7 | ٧ • ١٢٧٧ | |
5 Kuruş • 1277/7 | ٧ • ١٢٧٧ | |
5 Kuruş • 1277/8 | ٨ • ١٢٧٧ | |
5 Kuruş • 1277/8 | ٨ • ١٢٧٧ | |
5 Kuruş • 1277/9 | ٩ • ١٢٧٧ | |
5 Kuruş • 1277/9 | ٩ • ١٢٧٧ | |
5 Kuruş • 1277/10 | ١٠ • ١٢٧٧ | |
5 Kuruş • 1277/10 | ١٠ • ١٢٧٧ | |
5 Kuruş • 1277/11 | ١١ • ١٢٧٧ | |
5 Kuruş • 1277/11 | ١١ • ١٢٧٧ | |
5 Kuruş • 1277/12 | ١٢ • ١٢٧٧ | |
5 Kuruş • 1277/12 | ١٢ • ١٢٧٧ | |
5 Kuruş • 1277/13 | ١٣ • ١٢٧٧ | |
5 Kuruş • 1277/13 | ١٣ • ١٢٧٧ | |
5 Kuruş • 1277/14 | ١٤ • ١٢٧٧ | |
5 Kuruş • 1277/15 | ١٥ • ١٢٧٧ | |
5 Kuruş • 1277/15 | ١٥ • ١٢٧٧ |
ÇİL • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇİLALTI • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇOK ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
TEMİZ • %** | • |
HALİYLE • %** | • |
KULPTAN ÇIKMA • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
DELİK • %** | • |
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir