Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 05/11/2023 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
ÜLKE | Osmanlı İmparatorluğu |
DÖNEM | Sultan Abdülaziz • (1861 - 1875) |
PARA ADI | 1 Kuruş |
MADEN | Gümüş • Ag |
BASIM YILI | 1277/4 • (Hicri) |
ÖN YÜZ | Sultan Abdülaziz tuğrası ile paranın valörü (1) ve altında kuruş anlamına gelen 'ş' ibaresi |
ARKA YÜZ | Cülus numarası (4) 'Mısır darphanesinde basıldı' yazısı ve altında padişahın tahta çıkış tarihi olan (1277) rakamı |
AĞIRLIK (GR) | 1.02 |
ÇAP (MM) | 18.03 |
KALINLIK |
PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI |
---|---|---|
1 Kuruş • 1277/ | • ١٢٧٧ | |
1 Kuruş • 1277/1 | ١ • ١٢٧٧ | |
1 Kuruş • 1277/2 | ٢ • ١٢٧٧ | |
1 Kuruş • 1277/3 | ٣ • ١٢٧٧ | |
1 Kuruş • 1277/4 | ٤ • ١٢٧٧ | |
1 Kuruş • 1277/5 | ٥ • ١٢٧٧ | |
1 Kuruş • 1277/6 | ٦ • ١٢٧٧ | |
1 Kuruş • 1277/7 | ٧ • ١٢٧٧ | |
1 Kuruş • 1277/8 | ٨ • ١٢٧٧ | |
1 Kuruş • 1277/9 | ٩ • ١٢٧٧ | |
1 Kuruş • 1277/10 | ١٠ • ١٢٧٧ | |
1 Kuruş • 1277/11 | ١١ • ١٢٧٧ | |
1 Kuruş • 1277/12 | ١٢ • ١٢٧٧ | |
1 Kuruş • 1277/13 | ١٣ • ١٢٧٧ | |
1 Kuruş • 1277/14 | ١٤ • ١٢٧٧ | |
1 Kuruş • 1277/15 | ١٥ • ١٢٧٧ | |
1 Kuruş • 1277/16 | ١٦ • ١٢٧٧ |
ÇİL • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇİLALTI • %** | • |
ÇOK ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇOK TEMİZ • %** | • |
TEMİZ • %** | • |
HALİYLE • %** | • |
KULPTAN ÇIKMA • %** | • |
DELİK • %** | • |
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir