Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 21/05/2024 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
ÜLKE | Osmanlı İmparatorluğu |
DÖNEM | Sultan Abdülaziz • (1861 - 1875) |
PARA ADI | 5 Kuruş |
MADEN | Gümüş • Ag |
BASIM YILI | 1277/4 • (Hicri) |
ÖN YÜZ | Sultan Abdülaziz tuğrası altında cülus numarası (4) ve 'sene' ibaresi |
ARKA YÜZ | 'Konstantiniye darphanesinde basıldı' yazısı ve altında padişahın tahta çıkış tarihi olan (1277) rakamı |
AĞIRLIK (GR) | 5.81 |
ÇAP (MM) | 23.02 |
KALINLIK |
PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI |
---|---|---|
5 Kuruş • 1277/1 | ١ • ١٢٧٧ | 16.000 |
5 Kuruş • 1277/2 | ٢ • ١٢٧٧ | 280.000 |
5 Kuruş • 1277/3 | ٣ • ١٢٧٧ | 288.000 |
5 Kuruş • 1277/4 | ٤ • ١٢٧٧ | 280.000 |
5 Kuruş • 1277/5 | ٥ • ١٢٧٧ | 242.000 |
5 Kuruş • 1277/6 | ٦ • ١٢٧٧ | 342.000 |
5 Kuruş • 1277/7 | ٧ • ١٢٧٧ | 248.000 |
5 Kuruş • 1277/8 | ٨ • ١٢٧٧ | 20.000 |
5 Kuruş • 1277/9 | ٩ • ١٢٧٧ | 50.000 |
5 Kuruş • 1277/10 | ١٠ • ١٢٧٧ | 230.000 |
5 Kuruş • 1277/11 | ١١ • ١٢٧٧ | 126.000 |
5 Kuruş • 1277/12 | ١٢ • ١٢٧٧ | 186.000 |
5 Kuruş • 1277/13 | ١٣ • ١٢٧٧ | 284.000 |
5 Kuruş • 1277/14 | ١٤ • ١٢٧٧ | 202.000 |
5 Kuruş • 1277/15 | ١٥ • ١٢٧٧ | 154.000 |
ÇİL • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇİLALTI • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇOK ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
HALİYLE • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
KULPTAN ÇIKMA • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
DELİK • %** | • |
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir