Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 28/11/2023 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
ÜLKE | Osmanlı İmparatorluğu |
DÖNEM | Sultan Abdülaziz • (1861 - 1875) |
PARA ADI | 25 Kuruş |
MADEN | Altın • Au |
BASIM YILI | 1277/4 • (Hicri) |
ÖN YÜZ | Sultan Abdülaziz tuğrası altında cülus numarası (4) ve 'sene' ibaresi |
ARKA YÜZ | 'Konstantiniye darphanesinde basıldı' yazısı ve altında padişahın tahta çıkış tarihi olan (1277) rakamı |
AĞIRLIK (GR) | 1.81 |
ÇAP (MM) | 15.12 |
KALINLIK |
PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI |
---|---|---|
25 Kuruş • 1277/1 | ١ • ١٢٧٧ | 52.000 |
25 Kuruş • 1277/2 | ٢ • ١٢٧٧ | 86.000 |
25 Kuruş • 1277/3 | ٣ • ١٢٧٧ | 89.000 |
25 Kuruş • 1277/4 | ٤ • ١٢٧٧ | 69.000 |
25 Kuruş • 1277/5 | ٥ • ١٢٧٧ | 67.000 |
25 Kuruş • 1277/6 | ٦ • ١٢٧٧ | 73.000 |
25 Kuruş • 1277/7 | ٧ • ١٢٧٧ | 116.000 |
25 Kuruş • 1277/9 | ٩ • ١٢٧٧ | 177.000 |
25 Kuruş • 1277/11 | ١١ • ١٢٧٧ | 65.000 |
25 Kuruş • 1277/12 | ١٢ • ١٢٧٧ | 122.000 |
25 Kuruş • 1277/13 | ١٣ • ١٢٧٧ | 152.000 |
25 Kuruş • 1277/15 | ١٥ • ١٢٧٧ | 17.000 |
ÇİL • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇİLALTI • %** | • |
ÇOK ÇOK TEMİZ • %** | • |
ÇOK TEMİZ • %** | • |
TEMİZ • %** | • |
HALİYLE • %** | • |
KULPTAN ÇIKMA • %** | • |
DELİK • %** | • |
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir