Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 20/05/2024 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
ÜLKE | Osmanlı İmparatorluğu |
DÖNEM | Sultan Abdülaziz • (1861 - 1875) |
PARA ADI | 20 Kuruş |
MADEN | Gümüş • Ag |
BASIM YILI | 1277/4 • (Hicri) |
ÖN YÜZ | Sultan Abdülaziz tuğrası altında cülus numarası (4) ve 'sene' ibaresi |
ARKA YÜZ | 'Konstantiniye darphanesinde basıldı' yazısı ve altında padişahın tahta çıkış tarihi olan (1277) rakamı |
AĞIRLIK (GR) | 23.43 |
ÇAP (MM) | 37.05 |
KALINLIK |
PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI |
---|---|---|
20 Kuruş • 1277/1 | ١ • ١٢٧٧ | 1.055.000 |
20 Kuruş • 1277/2 | ٢ • ١٢٧٧ | 3.106.000 |
20 Kuruş • 1277/3 | ٣ • ١٢٧٧ | 257.000 |
20 Kuruş • 1277/4 | ٤ • ١٢٧٧ | 234.000 |
20 Kuruş • 1277/5 | ٥ • ١٢٧٧ | 387.000 |
20 Kuruş • 1277/6 | ٦ • ١٢٧٧ | 314.000 |
20 Kuruş • 1277/7 | ٧ • ١٢٧٧ | 640.000 |
20 Kuruş • 1277/8 | ٨ • ١٢٧٧ | 1.457.000 |
20 Kuruş • 1277/9 | ٩ • ١٢٧٧ | 859.000 |
20 Kuruş • 1277/10 | ١٠ • ١٢٧٧ | 528.000 |
20 Kuruş • 1277/11 | ١١ • ١٢٧٧ | 530.000 |
20 Kuruş • 1277/12 | ١٢ • ١٢٧٧ | 233.000 |
20 Kuruş • 1277/13 | ١٣ • ١٢٧٧ | 514.000 |
20 Kuruş • 1277/14 | ١٤ • ١٢٧٧ | 584.000 |
20 Kuruş • 1277/15 | ١٥ • ١٢٧٧ | 4.034.000 |
ÇİL • %** | • |
ÇİLALTI • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇOK ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
HALİYLE • %** | • |
KULPTAN ÇIKMA • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
DELİK • %** | • |
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir