Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 09/06/2024 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
ÜLKE | Osmanlı İmparatorluğu |
DÖNEM | Sultan 2. Abdülhamid • (1876 - 1908) |
PARA ADI | 50 Kuruş Meskûk |
MADEN | Altın • Au |
BASIM YILI | 1293/1 • (Hicri) |
ÖN YÜZ | Sultan II. Abdülhamid tuğrası altında cülus numarası (1) ve 'sene' ibaresi |
ARKA YÜZ | 'Konstantiniye darphanesinde basıldı' yazısı ve altında padişahın tahta çıkış tarihi olan (1293) rakamı |
AĞIRLIK (GR) | 3.6 |
ÇAP (MM) | 18.02 |
KALINLIK |
PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI |
---|---|---|
50 Kuruş Meskûk • 1293/1 | ١ • ١٢٩٣ | |
50 Kuruş Meskûk • 1293/2 | ٢ • ١٢٩٣ | 3.600 |
50 Kuruş Meskûk • 1293/3 | ٣ • ١٢٩٣ | 200 |
50 Kuruş Meskûk • 1293/5 | ٥ • ١٢٩٣ | 1 |
50 Kuruş Meskûk • 1293/6 | ٦ • ١٢٩٣ | 8.200 |
50 Kuruş Meskûk • 1293/7 | ٧ • ١٢٩٣ | 6.500 |
50 Kuruş Meskûk • 1293/8 | ٨ • ١٢٩٣ | 2.000 |
50 Kuruş Meskûk • 1293/9 | ٩ • ١٢٩٣ | 3.000 |
50 Kuruş Meskûk • 1293/10 | ١٠ • ١٢٩٣ | 8.000 |
50 Kuruş Meskûk • 1293/11 | ١١ • ١٢٩٣ | 19.600 |
50 Kuruş Meskûk • 1293/12 | ١٢ • ١٢٩٣ | 6.000 |
50 Kuruş Meskûk • 1293/13 | ١٣ • ١٢٩٣ | 11.000 |
50 Kuruş Meskûk • 1293/14 | ١٤ • ١٢٩٣ | 8.000 |
50 Kuruş Meskûk • 1293/15 | ١٥ • ١٢٩٣ | 6.000 |
50 Kuruş Meskûk • 1293/16 | ١٦ • ١٢٩٣ | 6.000 |
50 Kuruş Meskûk • 1293/17 | ١٧ • ١٢٩٣ | 20.300 |
50 Kuruş Meskûk • 1293/18 | ١٨ • ١٢٩٣ | 11.000 |
50 Kuruş Meskûk • 1293/19 | ١٩ • ١٢٩٣ | 10.340 |
50 Kuruş Meskûk • 1293/20 | ٢٠ • ١٢٩٣ | 18.000 |
50 Kuruş Meskûk • 1293/21 | ٢١ • ١٢٩٣ | 12.000 |
50 Kuruş Meskûk • 1293/22 | ٢٢ • ١٢٩٣ | 13.000 |
50 Kuruş Meskûk • 1293/23 | ٢٣ • ١٢٩٣ | 18.000 |
50 Kuruş Meskûk • 1293/24 | ٢٤ • ١٢٩٣ | 10.000 |
50 Kuruş Meskûk • 1293/25 | ٢٥ • ١٢٩٣ | 15.726 |
50 Kuruş Meskûk • 1293/26 | ٢٦ • ١٢٩٣ | 13.956 |
50 Kuruş Meskûk • 1293/27 | ٢٧ • ١٢٩٣ | 14.200 |
50 Kuruş Meskûk • 1293/28 | ٢٨ • ١٢٩٣ | 33.450 |
50 Kuruş Meskûk • 1293/29 | ٢٩ • ١٢٩٣ | 24.244 |
50 Kuruş Meskûk • 1293/30 | ٣٠ • ١٢٩٣ | 66.000 |
50 Kuruş Meskûk • 1293/31 | ٣١ • ١٢٩٣ | 58.612 |
50 Kuruş Meskûk • 1293/32 | ٣٢ • ١٢٩٣ | 48.000 |
50 Kuruş Meskûk • 1293/33 | ٣٣ • ١٢٩٣ | 16.145 |
50 Kuruş Meskûk • 1293/34 | ٣٤ • ١٢٩٣ |
ÇİL • %** | • |
ÇİLALTI • %** | • |
ÇOK ÇOK TEMİZ • %** | • |
ÇOK TEMİZ • %** | • |
TEMİZ • %** | • |
HALİYLE • %** | • |
KULPTAN ÇIKMA • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
DELİK • %** | • |
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir