Kayıtlarımıza göre bu para, henüz müzayedelerde görülmemiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
ÜLKE | Osmanlı İmparatorluğu |
DÖNEM | Sultan 2. Abdülhamid • (1876 - 1908) |
PARA ADI | 20 Kuruş |
MADEN | Gümüş • Ag |
BASIM YILI | 1293/1 • (Hicri) |
ÖN YÜZ | Sultan II. Abdülhamid tuğrası ile paranın valörü (20) ve altında kuruş anlamına gelen 'ş' ibaresi |
ARKA YÜZ | Cülus numarası (1) 'Mısır darphanesinde basıldı' yazısı ve altında padişahın tahta çıkış tarihi olan (1293) rakamı |
AĞIRLIK (GR) | 27.65 |
ÇAP (MM) | 37.07 |
KALINLIK |
PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI |
---|---|---|
20 Kuruş • 1293/ | • ١٢٩٣ | |
20 Kuruş • 1293/1 | ١ • ١٢٩٣ | |
20 Kuruş • 1293/5 | ٥ • ١٢٩٣ | |
20 Kuruş • 1293/6 | ٦ • ١٢٩٣ | |
20 Kuruş • 1293/10 | ١٠ • ١٢٩٣ | 874.000 |
20 Kuruş • 1293/11 | ١١ • ١٢٩٣ | 126.000 |
20 Kuruş • 1293/15 | ١٥ • ١٢٩٣ | 29.000 |
20 Kuruş • 1293/16 | ١٦ • ١٢٩٣ | 55.000 |
20 Kuruş • 1293/17 | ١٧ • ١٢٩٣ | 54.000 |
20 Kuruş • 1293/20 | ٢٠ • ١٢٩٣ | 172.000 |
20 Kuruş • 1293/21 | ٢١ • ١٢٩٣ | 158.000 |
20 Kuruş • 1293/22 | ٢٢ • ١٢٩٣ | 28.700 |
20 Kuruş • 1293/24 | ٢٤ • ١٢٩٣ | 500.000 |
20 Kuruş • 1293/27 | ٢٧ • ١٢٩٣ | 250.000 |
20 Kuruş • 1293/29 | ٢٩ • ١٢٩٣ | 50.000 |
20 Kuruş • 1293/30 | ٣٠ • ١٢٩٣ | 200.000 |
20 Kuruş • 1293/31 | ٣١ • ١٢٩٣ | 250.000 |
20 Kuruş • 1293/32 | ٣٢ • ١٢٩٣ | |
20 Kuruş • 1293/33 | ٣٣ • ١٢٩٣ | 300.000 |
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir