Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 19/11/2023 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
ÜLKE | Osmanlı İmparatorluğu |
DÖNEM | Sultan 2. Abdülhamid • (1876 - 1908) |
PARA ADI | 10 Para |
MADEN | Gümüş • Ag |
BASIM YILI | 1293/1 • (Hicri) |
ÖN YÜZ | Sultan II. Abdülhamid tuğrası ile paranın valörü (10) ve altında para anlamına gelen 'p' ibaresi |
ARKA YÜZ | Cülus numarası (1) 'Mısır darphanesinde basıldı' yazısı ve altında padişahın tahta çıkış tarihi olan (1293) rakamı |
AĞIRLIK (GR) | 0.25 |
ÇAP (MM) | 15.03 |
KALINLIK |
PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI |
---|---|---|
10 Para • 1293/1 | ١ • ١٢٩٣ | |
10 Para • 1293/2 | ٢ • ١٢٩٣ | |
10 Para • 1293/3 | ٣ • ١٢٩٣ |
ÇİL • %** | • |
ÇİLALTI • %** | • |
ÇOK ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇOK TEMİZ • %** | • |
TEMİZ • %** | • |
HALİYLE • %** | • |
KULPTAN ÇIKMA • %** | • |
DELİK • %** | • |
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir