Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 31/03/2024 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
ÜLKE | Osmanlı İmparatorluğu |
DÖNEM | Sultan 2. Abdülhamid • (1876 - 1908) |
PARA ADI | 2 Kuruş |
MADEN | Gümüş • Ag |
BASIM YILI | 1293/24 • (Hicri) |
ÖN YÜZ | Sultan II. Abdülhamid tuğrası ve altında kuruş anlamına gelen 'ş' ibaresi |
ARKA YÜZ | Cülus numarası (24) 'Mısır darphanesinde basıldı' yazısı ve altında padişahın tahta çıkış tarihi olan (1293) rakamı |
AĞIRLIK (GR) | 2.8 |
ÇAP (MM) | 19.02 |
KALINLIK |
PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI |
---|---|---|
2 Kuruş • 1293/ | • ١٢٩٣ | |
2 Kuruş • 1293/10 | ١٠ • ١٢٩٣ | 4.011.000 |
2 Kuruş • 1293/11 | ١١ • ١٢٩٣ | 989.000 |
2 Kuruş • 1293/17 | ١٧ • ١٢٩٣ | 540.000 |
2 Kuruş • 1293/20 | ٢٠ • ١٢٩٣ | 1.113.000 |
2 Kuruş • 1293/24 | ٢٤ • ١٢٩٣ | 500.000 |
2 Kuruş • 1293/27 | ٢٧ • ١٢٩٣ | 1.000.000 |
2 Kuruş • 1293/29 | ٢٩ • ١٢٩٣ | 450.000 |
2 Kuruş • 1293/30 | ٣٠ • ١٢٩٣ | 500.000 |
2 Kuruş • 1293/31 | ٣١ • ١٢٩٣ | 1.250.000 |
2 Kuruş • 1293/33 | ٣٣ • ١٢٩٣ | 450.000 |
ÇİL • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇİLALTI • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇOK ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
TEMİZ • %** | • |
HALİYLE • %** | • |
KULPTAN ÇIKMA • %** | • |
DELİK • %** | • |
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir