Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 21/02/2024 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
ÜLKE | Osmanlı İmparatorluğu |
DÖNEM | Sultan 2. Abdülhamid • (1876 - 1908) |
PARA ADI | 2/10 Kuruş - 8 Para |
MADEN | Bakır • Cu |
BASIM YILI | 1293/24 • (Hicri) |
ÖN YÜZ | Sultan II. Abdülhamid tuğrası altında cülus numarası (24) ve 'sene' ibaresi |
ARKA YÜZ | 'Mısır darphanesinde basıldı' yazısı ve altında padişahın tahta çıkış tarihi olan (1293) rakamı |
AĞIRLIK (GR) | 2.44 |
ÇAP (MM) | 18.02 |
KALINLIK |
PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI |
---|---|---|
2/10 Kuruş - 8 Para • 1293/10 | ١٠ • ١٢٩٣ | 3.201.000 |
2/10 Kuruş - 8 Para • 1293/12 | ١٢ • ١٢٩٣ | 2.009.000 |
2/10 Kuruş - 8 Para • 1293/20 | ٢٠ • ١٢٩٣ | |
2/10 Kuruş - 8 Para • 1293/21 | ٢١ • ١٢٩٣ | 500.000 |
2/10 Kuruş - 8 Para • 1293/24 | ٢٤ • ١٢٩٣ | 500.000 |
2/10 Kuruş - 8 Para • 1293/25 | ٢٥ • ١٢٩٣ | 250.000 |
2/10 Kuruş - 8 Para • 1293/27 | ٢٧ • ١٢٩٣ | 1.002.000 |
2/10 Kuruş - 8 Para • 1293/28 | ٢٨ • ١٢٩٣ | 2.000.000 |
2/10 Kuruş - 8 Para • 1293/29 | ٢٩ • ١٢٩٣ | 1.500.000 |
2/10 Kuruş - 8 Para • 1293/30 | ٣٠ • ١٢٩٣ | |
2/10 Kuruş - 8 Para • 1293/31 | ٣١ • ١٢٩٣ | 1.000.000 |
2/10 Kuruş - 8 Para • 1293/33 | ٣٣ • ١٢٩٣ | 1.500.000 |
2/10 Kuruş - 8 Para • 1293/35 | ٣٥ • ١٢٩٣ | 750.000 |
ÇİL • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇİLALTI • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇOK ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
TEMİZ • %** | • |
HALİYLE • %** | • |
KULPTAN ÇIKMA • %** | • |
DELİK • %** | • |
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir