Kayıtlarımıza göre bu para, henüz müzayedelerde görülmemiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
ÜLKE | Hatalı Paralar |
DÖNEM | Cumhuriyet • (1923) |
PARA ADI | 50 Kuruş (3 Defa Basım) |
MADEN | • |
BASIM YILI | 2019 (Miladi) |
ÖN YÜZ | |
ARKA YÜZ | |
AĞIRLIK (GR) | 0 |
ÇAP (MM) | 0 |
KALINLIK |
PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI |
---|---|---|
50 Kuruş (Yanlış Tarih) • 1973 | 1973 | |
50 Kuruş (Baş ve Boyun Kısmında Silik Baskı) • 1973 | 1973 | |
50 Kuruş (Kayık Göbek) • 2009 | 2009 | |
50 Kuruş (Kayık Göbek) • 2009 | 2009 | |
50 Kuruş (5 Rakamında İri Çapak) • 2009 | 2009 | |
50 Kuruş (Kayık Göbek) • 2009 | 2009 | |
50 Kuruş (Tarih ve Çerçeve Hatalı) • 2009 | 2009 | |
50 Kuruş (Kesik Çerçeve) • 2009 | 2009 | |
50 Kuruş (Kesik Çerçeve) • 2009 | 2009 | |
50 Kuruş (Kayık Göbek) • 2009 | 2009 | |
50 Kuruş (Tabut Baskı - 45) • 2009 | 2009 | |
50 Kuruş (Kayık Göbek) • 2010 | 2010 | |
50 Kuruş (Kayık Göbek) • 2011 | 2011 | |
50 Kuruş (Kayık Göbek) • 2011 | 2011 | |
50 Kuruş (Gözyaşı Şeklinde Çapak) • 2011 | 2011 | |
50 Kuruş (Sakal Çapak) • 2011 | 2011 | |
50 Kuruş (Kayık Göbek) • 2011 | 2011 | |
50 Kuruş (Kayık Göbek) • 2012 | 2012 | |
50 Kuruş (Orta Kısımda Eksik) • 2014 | 2014 | |
50 Kuruş (Kayık Göbek) • 2014 | 2014 | |
50 Kuruş (Çatlak Kalıp) • 2015 | 2015 | |
50 Kuruş (Çatlak Kalıp) • 2015 | 2015 | |
50 Kuruş (Gözyaşı Şeklinde Çapak) • 2016 | 2016 | |
50 Kuruş (Kayık Göbek) • 2017 | 2017 | |
50 Kuruş (Kayık Göbek) • 2017 | 2017 | |
50 Kuruş (Kayık Göbek) • 2018 | 2018 | |
50 Kuruş (Yüz Kısmı Çift Baskı) • 2018 | 2018 | |
50 Kuruş (3 Kez Basım) • 2018 | 2018 | |
50 Kuruş (Ortası Kayık) • 2018 | 2018 | |
50 Kuruş (Çift Baskı) • 2019 | 2019 | |
50 Kuruş (3 Defa Basım) • 2019 | 2019 | |
50 Kuruş (Çift Baskı) • 2019 | 2019 |
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir