Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 06/03/2024 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
ÜLKE | Türkiye Cumhuriyeti |
DÖNEM | Cumhuriyet • (1923) |
PARA ADI | 1000 Lira |
MADEN | Pirinç • |
BASIM YILI | 1998 (Miladi) |
ÖN YÜZ | Ayyıldız, Yazı ile 1.000 Lira, Başak Figürü, Basım Yılı (1998) |
ARKA YÜZ | Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk Rölyefi |
AĞIRLIK (GR) | 3 |
ÇAP (MM) | 17 |
KALINLIK | 1.8 |
PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI |
---|---|---|
1000 Lira • 1990 | 1990 | 136.980.000 |
1000 Lira (Çevremizi Sevelim, Koruyalım) • 1990 | 1990 | 500.000 |
1000 Lira • 1991 | 1991 | 110.245.000 |
1000 Lira • 1992 | 1992 | 15.820.000 |
1000 Lira • 1993 | 1993 | 111.675.000 |
1000 Lira • 1994 | 1994 | 61.515.000 |
1000 Lira • 1995 | 1995 | 36.820.000 |
1000 Lira • 1996 | 1996 | 3.900.000 |
1000 Lira • 1997 | 1997 | 10.000 |
1000 Lira • 1998 | 1998 | 10.000 |
ÇİL • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇİLALTI • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇOK ÇOK TEMİZ • %** | • |
ÇOK TEMİZ • %** | • |
TEMİZ • %** | • |
HALİYLE • %** | • |
KULPTAN ÇIKMA • %** | • |
DELİK • %** | • |
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir