Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 11/04/2023 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
ÜLKE | Türkiye Cumhuriyeti |
DÖNEM | Cumhuriyet • (1923) |
PARA ADI | 10 Kuruş |
MADEN | Bronz • |
BASIM YILI | 1966 (Miladi) |
ÖN YÜZ | |
ARKA YÜZ | |
AĞIRLIK (GR) | 4 |
ÇAP (MM) | 21 |
KALINLIK | 1.26 |
PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI |
---|---|---|
10 Kuruş • 1340 | 1340 | 4.836.483 |
10 Kuruş • 1341 | 1341 | 14.223.098 |
10 Kuruş • 1926 | 1926 | 855.982 |
10 Kuruş • 1928 | 1928 | 1.000 |
10 Kuruş • 1935 | 1935 | 60.000 |
10 Kuruş • 1936 | 1936 | 3.580.000 |
10 Kuruş • 1937 | 1937 | 3.020.000 |
10 Kuruş • 1938 | 1938 | 6.610.000 |
10 Kuruş • 1939 | 1939 | 4.610.000 |
10 Kuruş • 1940 | 1940 | 6.960.000 |
10 Kuruş • 1949 | 1949 | 27.000.000 |
10 Kuruş • 1951 | 1951 | 6.200.000 |
10 Kuruş • 1955 | 1955 | 10.090.000 |
10 Kuruş • 1956 | 1956 | 9.910.000 |
10 Kuruş • 1958 | 1958 | 14.770.000 |
10 Kuruş • 1959 | 1959 | 11.160.000 |
10 Kuruş • 1960 | 1960 | 5.370.000 |
10 kuruş • 1961 | 1961 | 5.370.000 |
10 Kuruş • 1962 | 1962 | 9.250.000 |
10 Kuruş • 1963 | 1963 | 10.390.000 |
10 Kuruş • 1964 | 1964 | 11.410.000 |
10 Kuruş • 1965 | 1965 | 10.480.000 |
10 Kuruş • 1966 | 1966 | 12.200.000 |
10 Kuruş • 1967 | 1967 | 11.410.000 |
10 Kuruş • 1968 | 1968 | 18.620.000 |
10 Kuruş • 1969 | 1969 | 21.190.000 |
10 Kuruş • 1970 | 1970 | 19.930.000 |
10 Kuruş • 1971 | 1971 | 14.120.000 |
10 Kuruş • 1972 | 1972 | 17.460.000 |
10 Kuruş • 1973 | 1973 | 11.930.000 |
10 Kuruş • 1974 | 1974 | 9.280.000 |
10 Kuruş • 1975 | 1975 | 2.165.000 |
10 Kuruş • 1976 | 1976 | 882.000 |
10 Kuruş • 1977 | 1977 | 305.000 |
10 Yeni Kuruş • 2005 | 2005 | 261.538.060 |
10 Yeni Kuruş • 2006 | 2006 | 197.717.510 |
10 Yeni Kuruş • 2007 | 2007 | 134.104.000 |
10 Yeni Kuruş • 2008 | 2008 | 48.697.500 |
10 Kuruş • 2009 | 2009 | 280.140.000 |
10 Kuruş • 2010 | 2010 | 264.416.000 |
10 Kuruş • 2011 | 2011 | 156.279.000 |
10 Kuruş • 2012 | 2012 | 129.062.000 |
10 Kuruş • 2013 | 2013 | 133.566.000 |
10 Kuruş • 2014 | 2014 | 169.541.750 |
10 Kuruş • 2015 | 2015 | 201.880.000 |
10 Kuruş • 2016 | 2016 | 181.647.000 |
10 Kuruş • 2017 | 2017 | 171.438.300 |
10 Kuruş • 2018 | 2018 | 161.988.000 |
ÇİL • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇİLALTI • %** | • |
ÇOK ÇOK TEMİZ • %** | • |
ÇOK TEMİZ • %** | • |
TEMİZ • %** | • |
HALİYLE • %** | • |
KULPTAN ÇIKMA • %** | • |
DELİK • %** | • |
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir