Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 08/01/2024 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
ÜLKE | Türkiye Cumhuriyeti |
DÖNEM | Cumhuriyet • (1923) |
PARA ADI | 1 Lira |
MADEN | Akmonital • |
BASIM YILI | 1960 (Miladi) |
ÖN YÜZ | |
ARKA YÜZ | |
AĞIRLIK (GR) | 8 |
ÇAP (MM) | 27 |
KALINLIK | 1.76 |
PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI |
---|---|---|
1 Lira • 1937 | 1937 | 1.624.000 |
1 Lira • 1938 | 1938 | 8.282.000 |
1 Lira • 1939 | 1939 | 376.000 |
1 Lira • 1940 | 1940 | 253.000 |
1 Lira • 1941 | 1941 | 6.167.147 |
1 Lira • 1947 | 1947 | 11.104.000 |
1 Lira • 1948 | 1948 | 8.448.000 |
1 Lira • 1957 | 1957 | 25.000.000 |
1 Lira • 1959 | 1959 | 7.452.000 |
1 Lira • 1960 | 1960 | 11.436.000 |
1 Lira • 1961 | 1961 | 2.100.000 |
1 Lira • 1962 | 1962 | 4.228.000 |
1 Lira • 1963 | 1963 | 4.316.000 |
1 Lira • 1964 | 1964 | 2.488.000 |
1 Lira • 1965 | 1965 | 5.241.000 |
1 Lira • 1966 | 1966 | 8.040.000 |
1 Lira • 1967 | 1967 | 5.222.000 |
1 Lira • 1968 | 1968 | 12.728.000 |
1 Lira • 1969 | 1969 | 6.612.000 |
1 Lira • 1970 | 1970 | 8.652.000 |
1 Lira • 1971 | 1971 | 10.504.000 |
1 Lira • 1972 | 1972 | 26.512.000 |
1 Lira • 1973 | 1973 | 12.596.000 |
1 Lira • 1974 | 1974 | 11.592.000 |
1 Lira • 1975 | 1975 | 20.348.000 |
1 Lira • 1976 | 1976 | 29.624.000 |
1 Lira • 1977 | 1977 | 28.208.000 |
1 Lira • 1978 | 1978 | 22.156.000 |
1 Lira • 1979 | 1979 | 9.218.000 |
1 Lira • 1980 | 1980 | 2.572.000 |
1 Lira • 1981 | 1981 | 14.432.000 |
1 Lira • 1982 | 1982 | 799.000 |
1 Lira • 1984 | 1984 | 498.000 |
1 Lira • 1985 | 1985 | 712.000 |
1 Lira • 1986 | 1986 | 504.000 |
1 Lira • 1987 | 1987 | 500.000 |
1 Lira • 1988 | 1988 | 75.000 |
1 Lira • 1989 | 1989 | 10.000 |
1 Yeni Lira • 2005 | 2005 | 305.235.560 |
1 Yeni Lira • 2006 | 2006 | 69.247.010 |
1 Yeni Lira • 2007 | 2007 | 56.498.200 |
1 Yeni Lira • 2008 | 2008 | 33.087.800 |
1 Lira • 2009 | 2009 | 311.920.400 |
1 Lira • 2010 | 2010 | 215.545.000 |
1 Lira • 2011 | 2011 | 100.735.000 |
1 Lira - Sayıştay'ın 150. Yılı • 2012 | 2012 | 1.000.000 |
1 Lira-Türkçe Olimpiyatları 10. Yıl • 2012 | 2012 | 1.000.000 |
1 Lira • 2012 | 2012 | 1.000.000 |
1 Lira • 2013 | 2013 | 88.251.000 |
1 Lira • 2014 | 2014 | 125.000.462 |
1 Lira • 2015 | 2015 | 213.134.000 |
1 Lira • 2016 | 2016 | 183.815.000 |
1 Lira • 2017 | 2017 | 167.216.900 |
1 Lira • 2018 | 2018 | 266.375.000 |
1 Lira - Göreve Başlama Töreni • 2018 | 2018 | 50.000 |
1 Lira - Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi • 2020 | 2020 | 20.000.000 |
ÇİL • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇİLALTI • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇOK ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
TEMİZ • %** | • |
HALİYLE • %** | • |
KULPTAN ÇIKMA • %** | • |
DELİK • %** | • |
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir