×

5 Kuruş 1956

Cumhuriyet · 5 Kuruş · (1956) · İstanbul · Pirinç

PAZARYERİMİZ AÇILDI!

5 Kuruş HAKKINDA BİLGİLER

1956 yılında basılan 5 Kuruş; Türkiye Cumhuriyeti para kataloğu içerisinde bulunan Cumhuriyet (1923) dönemine ait paralardandır. İstanbul darphanesinde 21.380.000 adet basılmıştır. Paranın nadirlik derecesi BULUNABİLİR olarak sınıflandırılmıştır.
Para; Pirinç madeninden/bileşiminden imal edilmiştir.
Bu paralar ortalama 2.25 gram ağırlığa ve 16 milimetre genişliğe sahiptir.

SON SATIŞ FİYATLARI

Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 27/05/2024 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.

ÇİL
ÜYELİK GEREKLİ
ÇA
ÜYELİK GEREKLİ
ÇÇT
14 • 0.74 28/01/2023
ÇT
10 • 0.52 01/04/2023
T
7 • 0.37 28/01/2023
H
Kayıt bulunamadı
Kayıt bulunamadı
Delik
Kayıt bulunamadı

ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)

TEKNİK BİLGİLER

ÜLKE Türkiye Cumhuriyeti
DÖNEM Cumhuriyet • (1923)
PARA ADI 5 Kuruş
MADEN Pirinç •
BASIM YILI 1956 (Miladi)
ÖN YÜZ
ARKA YÜZ
AĞIRLIK (GR) 2.25
ÇAP (MM) 16
KALINLIK 1.24

İstanbul DARPHANESİNDE BASILAN 5 KuruşLAR

PARA • TARİH İŞARET BASIM
5 Kuruş • 1340 1340 5.023.238
5 Kuruş • 1341 1341 23.544.591
5 Kuruş • 1926 1926 355.000
5 Kuruş • 1928 1928 2.000
5 Kuruş • 1935 1935 100.000
5 Kuruş • 1936 1936 2.900.000
5 Kuruş • 1937 1937 4.060.000
5 Kuruş • 1938 1938 13.380.000
5 Kuruş • 1939 1939 12.520.000
5 Kuruş • 1940 1940 4.340.000
5 Kuruş • 1942 1942 10.160.000
5 Kuruş • 1943 1943 15.360.000
5 Kuruş • 1949 1949 4.500.000
5 Kuruş • 1950 1950 45.900.000
5 Kuruş • 1951 1951 29.600.000
5 Kuruş • 1955 1955 15.300.000
5 Kuruş • 1956 1956 21.380.000
5 Kuruş • 1957 1957 3.320.000
5 Kuruş • 1958 1958 25.870.000
5 Kuruş • 1959 1959 21.580.000
5 Kuruş • 1960 1960 17.150.000
5 Kuruş • 1961 1961 11.110.000
5 Kuruş • 1962 1962 15.280.000
5 Kuruş • 1963 1963 17.690.000
5 Kuruş • 1964 1964 18.190.000
5 Kuruş • 1965 1965 19.170.000
5 Kuruş • 1966 1966 19.840.000
5 Kuruş • 1967 1967 16.170.000
5 Kuruş • 1968 1968 26.050.000
5 Kuruş • 1969 1969 33.630.000
5 Kuruş • 1970 1970 29.360.000
5 Kuruş • 1971 1971 17.440.000
5 Kuruş • 1972 1972 22.670.000
5 Kuruş • 1973 1973 17.370.000
5 Kuruş • 1974 1974 13.540.000
5 Kuruş • 1975 1975 1.560.000
5 Kuruş • 1976 1976 1.026.000
5 Kuruş • 1977 1977 488.000
5 Yeni Kuruş • 2005 2005 203.339.160
5 Yeni Kuruş • 2006 2006 202.253.310
5 Yeni Kuruş • 2007 2007 122.090.000
5 Yeni Kuruş • 2008 2008 55.379.000
5 Kuruş • 2009 2009 235.122.600
5 Kuruş • 2010 2010 251.813.000
5 Kuruş • 2011 2011 128.820.000
5 Kuruş • 2012 2012 131.090.000
5 Kuruş • 2013 2013 137.076.000
5 Kuruş • 2014 2014 167.540.150
5 Kuruş • 2015 2015 182.620.000
5 Kuruş • 2016 2016 211.983.000
5 Kuruş • 2017 2017 179.970.000
5 Kuruş • 2018 2018 220.437.000

KONDİSYON İSTATİSTİKLERİ

ÇİL • %** ÜYELİK GEREKLİ
ÇİLALTI • %** ÜYELİK GEREKLİ
ÇOK ÇOK TEMİZ • %** ÜYELİK GEREKLİ
ÇOK TEMİZ • %** ÜYELİK GEREKLİ
TEMİZ • %** ÜYELİK GEREKLİ
HALİYLE • %**
KULPTAN ÇIKMA • %**
DELİK • %**


Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir

KATEGORİLER
Kataloglar
MÜŞTERİ HİZMETLERİ
destek@sikke.net
Pazartesi - Cumartesi
09:00 - 17:00
Tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
Copyright © 2017-2024
sikke.NET, bir sikkeNET Müzayedecilik Anonim Şirketi markasıdır.