Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 20/04/2024 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
ÜLKE | Türkiye Cumhuriyeti |
DÖNEM | Cumhuriyet • (1923) |
PARA ADI | 100 Para |
MADEN | Bronz • |
BASIM YILI | 1928 (Miladi) |
ÖN YÜZ | |
ARKA YÜZ | |
AĞIRLIK (GR) | 2 |
ÇAP (MM) | 18.75 |
KALINLIK | 1.13 |
PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI |
---|---|---|
100 Para • 1340 | 1340 | 1.798.026 |
100 Para • 1341 | 1341 | 5.582.266 |
100 Para • 1926 | 1926 | 4.388.266 |
100 Para • 1928 | 1928 | 4.000 |
ÇİL • %** | • |
ÇİLALTI • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇOK ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
HALİYLE • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
KULPTAN ÇIKMA • %** | • |
DELİK • %** | • |
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir