Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 15/05/2024 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
ÜLKE | Türkiye Cumhuriyeti |
DÖNEM | Cumhuriyet • (1923) |
PARA ADI | 25 Kuruş |
MADEN | Nikel • Ni |
BASIM YILI | 1926 (Miladi) |
ÖN YÜZ | |
ARKA YÜZ | |
AĞIRLIK (GR) | 10 |
ÇAP (MM) | 29.5 |
KALINLIK | 1.76 |
PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI |
---|---|---|
25 Kuruş • 1341 | 1341 | 4.972.686 |
25 Kuruş • 1926 | 1926 | 26.869 |
25 Kuruş • 1928 | 1928 | 5.794.000 |
25 Kuruş • 1935 | 1935 | 888.000 |
25 Kuruş • 1936 | 1936 | 10.576.000 |
25 Kuruş • 1937 | 1937 | 8.536.000 |
25 Kuruş • 1944 | 1944 | 20.000.000 |
25 Kuruş • 1945 | 1945 | 5.328.000 |
25 Kuruş • 1946 | 1946 | 2.672.000 |
25 Kuruş • 1948 | 1948 | 18.000.000 |
25 Kuruş • 1949 | 1949 | 21.000.000 |
25 Kuruş • 1951 | 1951 | 2.000.000 |
25 Kuruş • 1955 | 1955 | 9.624.000 |
25 Kuruş • 1956 | 1956 | 14.376.000 |
25 Kuruş • 1959 | 1959 | 21.864.000 |
25 Kuruş • 1960 | 1960 | 14.778.000 |
25 Kuruş • 1961 | 1961 | 14.778.000 |
25 Kuruş • 1962 | 1962 | 5.361.000 |
25 Kuruş • 1963 | 1963 | 11.016.000 |
25 kuruş • 1964 | 1964 | 13.962.000 |
25 kuruş • 1965 | 1965 | 4.908.000 |
25 Kuruş • 1966 | 1966 | 2.424.000 |
25 Kuruş • 1967 | 1967 | 17.022.000 |
25 Kuruş • 1968 | 1968 | 31.482.000 |
25 Kuruş • 1969 | 1969 | 17.283.000 |
25 Kuruş • 1970 | 1970 | 32.960.000 |
25 Kuruş • 1973 | 1973 | 20.496.000 |
25 Kuruş • 1974 | 1974 | 24.126.000 |
25 Kuruş • 1977 | 1977 | 10.204.000 |
25 Kuruş • 1978 | 1978 | 185.000 |
25 Yeni Kuruş • 2005 | 2005 | 173.705.760 |
25 Yeni Kuruş • 2006 | 2006 | 67.803.010 |
25 Yeni Kuruş • 2007 | 2007 | 33.463.500 |
25 Yeni Kuruş • 2008 | 2008 | 21.245.000 |
25 Kuruş • 2009 | 2009 | 174.061.100 |
25 Kuruş • 2010 | 2010 | 151.915.000 |
25 Kuruş • 2011 | 2011 | 73.398.000 |
25 Kuruş • 2012 | 2012 | 63.419.000 |
25 Kuruş • 2013 | 2013 | 79.452.000 |
25 Kuruş • 2014 | 2014 | 106.696.150 |
25 Kuruş • 2015 | 2015 | 137.621.000 |
25 Kuruş • 2016 | 2016 | 105.079.000 |
25 Kuruş • 2017 | 2017 | 113.795.000 |
25 Kuruş • 2018 | 2018 | 144.661.000 |
ÇİL • %** | • |
ÇİLALTI • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇOK ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
TEMİZ • %** | • |
HALİYLE • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
KULPTAN ÇIKMA • %** | • |
DELİK • %** | • |
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir