Kayıtlarımıza göre bu para, henüz müzayedelerde görülmemiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
ÜLKE | Osmanlı İmparatorluğu |
DÖNEM | Sultan 5. Mehmed Reşad • (1909 - 1918) |
PARA ADI | 500 Kuruş Meskûk |
MADEN | Altın • Au |
BASIM YILI | 1327/4 • (Hicri) |
ÖN YÜZ | yanında 'Reşad' mahlası altında cülus numarası (4) ve 'sene' ibaresi ile paranın valörü (500) |
ARKA YÜZ | 'Konstantiniye darphanesinde basıldı' yazısı ve altında padişahın tahta çıkış tarihi olan (1327) rakamı |
AĞIRLIK (GR) | 36.4 |
ÇAP (MM) | 35.29 |
KALINLIK |
PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI |
---|---|---|
500 Kuruş Meskûk • 1327/1 | ١ • ١٣٢٧ | |
500 Kuruş Meskûk • 1327/2 | ٢ • ١٣٢٧ | 37.454 |
500 Kuruş Meskûk • 1327/3 | ٣ • ١٣٢٧ | 55.840 |
500 Kuruş Meskûk • 1327/4 | ٤ • ١٣٢٧ | 41.863 |
500 Kuruş Meskûk • 1327/5 | ٥ • ١٣٢٧ | 36.996 |
500 Kuruş Meskûk • 1327/6 | ٦ • ١٣٢٧ | 17.792 |
500 Kuruş Meskûk • 1327/7 | ٧ • ١٣٢٧ | 484 |
500 Kuruş Meskûk • 1327/8 | ٨ • ١٣٢٧ | |
500 Kuruş Meskûk • 1327/9 | ٩ • ١٣٢٧ | |
500 Kuruş Meskûk • 1327/10 | ١٠ • ١٣٢٧ |
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir