Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 04/06/2024 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
ÜLKE | Osmanlı İmparatorluğu |
DÖNEM | Sultan 5. Mehmed Reşad • (1909 - 1918) |
PARA ADI | 100 Kuruş Meskûk |
MADEN | Altın • Au |
BASIM YILI | 1327/2 • (Hicri) |
ÖN YÜZ | yanında 'Reşad' mahlası altında cülus numarası (2) ve 'sene' ibaresi |
ARKA YÜZ | 'Edirne darphanesinde basıldı' yazısı ve altında padişahın tahta çıkış tarihi olan (1327) rakamı |
AĞIRLIK (GR) | 7.24 |
ÇAP (MM) | 22.13 |
KALINLIK |
PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI |
---|---|---|
100 Kuruş Meskûk • 1327/2 | ٢ • ١٣٢٧ |
ÇİL • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇİLALTI • %** | • |
ÇOK ÇOK TEMİZ • %** | • |
ÇOK TEMİZ • %** | • |
TEMİZ • %** | • |
HALİYLE • %** | • |
KULPTAN ÇIKMA • %** | • |
DELİK • %** | • |
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir