Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 05/05/2024 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
ÜLKE | Osmanlı İmparatorluğu |
DÖNEM | Sultan Abdülaziz • (1861 - 1875) |
PARA ADI | 40 Para |
MADEN | Bakır • Cu |
BASIM YILI | 1277/10 • (Hicri) |
ÖN YÜZ | Sultan Abdülaziz tuğrası ile paranın valörü (40) ve altında para anlamına gelen 'p' ibaresi |
ARKA YÜZ | Cülus numarası (10) 'Mısır darphanesinde basıldı' yazısı ve altında padişahın tahta çıkış tarihi olan (1277) rakamı |
AĞIRLIK (GR) | 24.1 |
ÇAP (MM) | 37.15 |
KALINLIK |
PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI |
---|---|---|
40 Para • 1277/9 | ٩ • ١٢٧٧ | |
40 Para • 1277/10 | ١٠ • ١٢٧٧ | 150.000 |
40 Para • 1277/11 | ١١ • ١٢٧٧ |
ÇİL • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇİLALTI • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇOK ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
HALİYLE • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
KULPTAN ÇIKMA • %** | • |
DELİK • %** | • |
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir