Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 09/06/2024 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
ÜLKE | Osmanlı İmparatorluğu |
DÖNEM | Sultan Abdülaziz • (1861 - 1875) |
PARA ADI | 100 Kuruş |
MADEN | Altın • Au |
BASIM YILI | 1277/1 • (Hicri) |
ÖN YÜZ | Sultan Abdülaziz tuğrası altında cülus numarası (1) ve 'sene' ibaresi ile paranın valörü (100) |
ARKA YÜZ | 'Konstantiniye darphanesinde basıldı' yazısı ve altında padişahın tahta çıkış tarihi olan (1277) rakamı |
AĞIRLIK (GR) | 7.11 |
ÇAP (MM) | 22.03 |
KALINLIK |
PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI |
---|---|---|
100 Kuruş • 1277/1 | ١ • ١٢٧٧ | 2.347.000 |
100 Kuruş • 1277/2 | ٢ • ١٢٧٧ | 3.129.000 |
100 Kuruş • 1277/3 | ٣ • ١٢٧٧ | 478.000 |
100 Kuruş • 1277/4 | ٤ • ١٢٧٧ | 628.000 |
100 Kuruş • 1277/5 | ٥ • ١٢٧٧ | 561.000 |
100 Kuruş • 1277/6 | ٦ • ١٢٧٧ | 330.000 |
100 Kuruş • 1277/7 | ٧ • ١٢٧٧ | 1.491.000 |
100 Kuruş • 1277/8 | ٨ • ١٢٧٧ | 495.000 |
100 Kuruş • 1277/9 | ٩ • ١٢٧٧ | 1.570.000 |
100 Kuruş • 1277/10 | ١٠ • ١٢٧٧ | 304.000 |
100 Kuruş • 1277/11 | ١١ • ١٢٧٧ | 866.000 |
100 Kuruş • 1277/12 | ١٢ • ١٢٧٧ | 372.000 |
100 Kuruş • 1277/13 | ١٣ • ١٢٧٧ | 246.000 |
100 Kuruş • 1277/14 | ١٤ • ١٢٧٧ | 286.000 |
100 Kuruş • 1277/15 | ١٥ • ١٢٧٧ | 3.600 |
ÇİL • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇİLALTI • %** | • |
ÇOK ÇOK TEMİZ • %** | • |
ÇOK TEMİZ • %** | • |
TEMİZ • %** | • |
HALİYLE • %** | • |
KULPTAN ÇIKMA • %** | • |
DELİK • %** | • |
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir