Kayıtlarımıza göre bu para, henüz müzayedelerde görülmemiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
ÜLKE | Osmanlı İmparatorluğu |
DÖNEM | Sultan Abdülmecid • (1839 - 1861) |
PARA ADI | 10 Para |
MADEN | Gümüş • Ag |
BASIM YILI | 1255/8 • (Hicri) |
ÖN YÜZ | Sultan Abdülmecid tuğrası ile paranın valörü (20) ve altında para anlamına gelen 'p' ibaresi |
ARKA YÜZ | Cülus numarası (8) 'Mısır darphanesinde basıldı' yazısı ve altında padişahın tahta çıkış tarihi olan (1255) rakamı |
AĞIRLIK (GR) | 0.29 |
ÇAP (MM) | 15.02 |
KALINLIK |
PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI |
---|---|---|
10 Para • 1255/1 | ١ • ١٢٥٥ | |
10 Para • 1255/2 | ٢ • ١٢٥٥ | |
10 Para • 1255/3 | ٣ • ١٢٥٥ | |
10 Para • 1255/4 | ٤ • ١٢٥٥ | |
10 Para • 1255/5 | ٥ • ١٢٥٥ | |
10 Para • 1255/6 | ٦ • ١٢٥٥ | |
10 Para • 1255/7 | ٧ • ١٢٥٥ | |
10 Para • 1255/8 | ٨ • ١٢٥٥ | |
10 Para • 1255/9 | ٩ • ١٢٥٥ | |
10 Para • 1255/10 | ١٠ • ١٢٥٥ | |
10 Para • 1255/11 | ١١ • ١٢٥٥ | |
10 Para • 1255/12 | ١٢ • ١٢٥٥ | |
10 Para • 1255/13 | ١٣ • ١٢٥٥ | |
10 Para • 1255/14 | ١٤ • ١٢٥٥ | |
10 Para • 1255/15 | ١٥ • ١٢٥٥ | |
10 Para • 1255/15 | ١٥ • ١٢٥٥ | |
10 Para • 1255/16 | ١٦ • ١٢٥٥ | |
10 Para • 1255/16 | ١٦ • ١٢٥٥ | |
10 Para • 1255/18 | ١٨ • ١٢٥٥ | |
10 Para • 1255/19 | ١٩ • ١٢٥٥ | |
10 Para • 1255/20 | ٢٠ • ١٢٥٥ | |
10 Para • 1255/22 | ٢٢ • ١٢٥٥ | |
10 Para • 1255/23 | ٢٣ • ١٢٥٥ |
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir