Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 21/05/2024 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
ÜLKE | Osmanlı İmparatorluğu |
DÖNEM | Sultan Abdülmecid • (1839 - 1861) |
PARA ADI | 1 1/2 Kuruş - 60 Para |
MADEN | Gümüş • Ag |
BASIM YILI | 1255/1 • (Hicri) |
ÖN YÜZ | Sultan Abdülmecid tuğrası |
ARKA YÜZ | Cülus numarası (1) 'Konstantiniye darphanesinde basıldı' yazısı ve altında padişahın tahta çıkış tarihi olan (1255) rakamı |
AĞIRLIK (GR) | 2.98 |
ÇAP (MM) | 26.22 |
KALINLIK |
PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI |
---|---|---|
1 1/2 Kuruş - 60 Para • 1255/1 | ١ • ١٢٥٥ | |
1 1/2 Kuruş - 60 Para • 1255/2 | ٢ • ١٢٥٥ | |
1 1/2 Kuruş - 60 Para • 1255/3 | ٣ • ١٢٥٥ | |
1 1/2 Kuruş - 60 Para • 1255/4 | ٤ • ١٢٥٥ | |
1 1/2 Kuruş - 60 Para • 1255/5 | ٥ • ١٢٥٥ |
ÇİL • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇİLALTI • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇOK ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
TEMİZ • %** | • |
HALİYLE • %** | • |
KULPTAN ÇIKMA • %** | • |
DELİK • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir